Технические характеристики | |||
Серийный номер | InspectionItem | InspectionResult | |
1 | MaximumDamageloading | Verticalpressure 1024 N | |
2 | Впитывание воды | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (доска) | 1280N | |
4 | Charpyunnotchedimpactstrength | Lateralpressure 120 КДж / м 2 | |
5 | Shorehardness | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 мм | |
7 | Vicatsofteningpoint | 76.6 | |
8 | ResistancetoacidandbasesaturatedCa (ОН) 2, {soakfor {1}} ч | ||
Технические характеристики полой опалубки из ПП
Apr 02, 2020
Оставить сообщение
Предыдущая статья






